Цены
Письменный перевод
| Наименование языка | Перевод с иностранного языка на русский язык, стоимость за стандартную страницу | Перевод с русского языка на иностранный язык, стоимость за стандартную страницу |
|---|---|---|
| Западная и Центральная Европа | ||
| Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский | 280 | 320 |
| Греческий, нидерландский (голландский), португальский, турецкий | 300 | 350 |
| Восточная Европа | ||
| Болгарский, польский, чешский, албанский, венгерский, румынский, сербский, словацкий, словенский, хорватский | 300 | 350 |
| Скандинавия | ||
| Датский, норвежский, финский, шведский | 300 | 350 |
| Страны СНГ и Балтии | ||
| Азербайджанский, армянский, белорусский, грузинский, казахский, киргизский, латышский, литовский, молдавский, таджикский, туркемнский, эстонский, узбекский, украинский | 300 | 350 |
| Восточные языки | ||
| Арабский, вьетнамский, иврит, китайский, корейский, японский | 600 | 750 |
Письменный перевод, осуществляемый носителем языка
| Язык перевода | Стоимость, за стандартную страницу, рублей |
|---|---|
| Английский | 750 |
| Немецкий | 750 |
| Французский | 750 |
| Итальянский | 750 |
| Испанский | 750 |
Устный последовательный перевод
| Язык перевода | рублей в час/день |
|---|---|
| Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский | 1 350/8 100 |
| Прочие языки, для которых оказываются услуги стандартного письменного перевода | 1 750/10 500 |
Устный синхронный перевод
| Язык перевода | Стоимость работ («за кабину»), рублей | ||
|---|---|---|---|
| половина дня (4 часа) |
полный день (8 часов) |
каждый час сверх 8 часов | |
| Английский, немецкий, французский | 20 000 | 30 000 | 4 500 |
| Другие языки | по договоренности | ||
Редактирование
Проверка правильности перевода
| Наименование услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Проверка правильности перевода с иностранного языка на русский язык | 50% стоимости стандартного письменного перевода с иностранного языка на русский язык |
| Проверка правильности перевода с русского языка на иностранный язык | 50% стоимости стандартного письменного перевода с русского языка на иностранный язык |
Стилистическое редактирование
| Язык редактирования | Стоимость работ, рублей за стандартную страницу | |
|---|---|---|
| в случае выполнения перевода сотрудниками Бюро переводов ALS | в случае предоставления перевода заказчиком | |
| Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский | 290 | 375 |
Верстка
| Наименование услуги | Стоимость за единицу измерения, рублей |
|---|---|
| Обработка графических объектов | 150/графический объект, диаграмма или чертеж |
| Верстка в MSVisio (.vsd, .vss, .vst и др.) | |
| Верстка в AutoCAD (.dwg и др.) | |
| Верстка в Adobe Illustrator (.pdf, .ai, .eps и др.) | 250/физическая страница |
| Верстка в Adobe Indesign (.indd и др.) | |
| Верстка в Adobe Pagemaker (.pmd и др.) | |
| Верстка в Adobe FrameMaker (.fm и др.) | |
| Верстка в QuarkXPress (.qxd, .qxp) | |
| Верстка в MSPublisher (.pub и др.) | |
| Верстка в других форматах | по договоренности |
Вычитка верстки
| Наименование услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Вычитка сверстанного текста на иностранном языке | 60% от стоимости письменного перевода на иностранный язык |
| Вычитка сверстанного текста на русском языке | 60% от стоимости перевода с английского языка на русский язык |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Стоимость за единицу измерения, рублей |
|---|---|
| Набор текста на русском языке | 150/стандартная страница |
| Набор текста на иностранном языке | 40% от стоимости стандартного письменного перевода с иностранного языка на русский язык |
| Курьерская доставка в любую точку мира с использованием службы экспресс-доставки DHL или в любую точку России с использованием служб экспресс-доставки DHL и EMS-Почта России | 350 + тариф соответствующей компании |
Заверение переводов
| Вид заверения | Срок выполнения | Стоимость работ, рублей |
|---|---|---|
| Нотариальное заверение перевода | 1 рабочий день | 600/документ |
| 0,5 рабочего дня | 800/документ | |
| Нотариальное заверение копии документа | 1 рабочий день | 75/страница |
| 0,5 рабочего дня | 80/страница | |
| Нотариальное заверение копии учредительного документа | 1 рабочий день | 1000/документ |
| 0,5 рабочего дня | 1500/документ | |
| Заверение перевода печатью Переводческого Агентства ALS | 1 рабочий день | 200/документ |
| 0,5 рабочего дня | 300/документ |
Легализация документов
Апостилирование документов об образовании
| Вид легализации | Срок выполнения | Стоимость за один документ, рублей |
|---|---|---|
| Апостилирование подлинников документов об образовании | 25 рабочих дней | 12 000 |
| менее 25 рабочих дней | по договоренности |
Апостилирование документов ЗАГС
| Вид легализации | Срок выполнения | Стоимость за один документ, рублей |
|---|---|---|
| Апостилирование подлинников документов, выданных органами ЗАГС г. Москвы | 5 рабочих дней | 2 500 |
| менее 5 рабочих дней | по договоренности | |
| Апостилирование подлинников документов, выданных органами ЗАГС Московской области | 5 рабочих дней | 2 500 |
| менее 5 рабочих дней | по договоренности |
Апостилирование прочих документов
| Вид легализации | Срок выполнения | Стоимость за один документ, рублей |
|---|---|---|
| Апостилирование документов в управлении ФРС по городу Москве | 5 рабочих дней | 3 000 |
| менее 5 рабочих дней | по договоренности | |
| Апостилирование документов в управлении ФРС по Московской области | 5 рабочих дней | 3 000 |
Консульская легализация
| Вид легализации | Срок выполнения | Стоимость за один документ, рублей |
|---|---|---|
| Неполная консульская легализация (Федеральная регистрационная служба РФ + Министерство иностранных дел РФ) | 8 рабочих дней | 2 950 |
| менее 8 рабочих дней | по договоренности | |
| Полная консульская легализация (Федеральная регистрационная служба РФ + Министерство иностранных дел РФ + консульство страны назначения) | 8 рабочих дней + срок, установленный консульством | 3450 + пошлина консульства согласно официальным расценкам |
| менее 8 рабочих дней | по договоренности |
Легализация в ТПП РФ
| Вид легализации | Срок выполнения | Стоимость за один документ, рублей |
|---|---|---|
| Неполная легализация в ТПП РФ (только Торгово-промышленная палата РФ) | 2 рабочих дня | 2 950 |
| Полная легализация в ТПП РФ (Торгово-промышленная палата РФ + консульство страны назначения) | 2 рабочих дня + срок, установленный консульством | 3450 + пошлина консульства согласно официальным расценкам |









